Memoria Anual de labores 1997/1998 XXXVII [recurso impreso, electrónico]
dc.creator | 4 Banco Centroamericano de Integración Económica | |
dc.date | 1998 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T17:23:39Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T17:23:39Z | |
dc.description | Logros financieros e institucionales, carta del presidente, Evolución de la economía durante el ejercicio 1997/1998, Gestión crediticia, Guatemala, El salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Fideicomisos FEPEX-FOEXCA, Gestión financiera, Aspectos institucionales, tecnológicos y de control, Nuevos productos y mecanismos de financiamiento, Estados financieros auditados, Autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica. | |
dc.description | ||
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/a64a8bd5-111e-48f8-8dbc-b096b333cea5.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/a5fb6605-372a-401e-bf79-ccc485d5b49e.tif | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14453/178 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras BCIE | |
dc.subject | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | |
dc.subject | PUBLICACIÓN PERIÓDICA | |
dc.subject | FINANZAS | |
dc.subject | ECONOMÍA | |
dc.title | Memoria Anual de labores 1997/1998 XXXVII [recurso impreso, electrónico] | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- XXXVII Memoria anual de labores 1997-1998.pdf
- Size:
- 92.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- XXXVII Memoria 1997-1998 Esp.tif
- Size:
- 675.71 MB
- Format:
- Tag Image File Format