Memoria Anual de labores 1986 - 1987 XXVI [recurso impreso, electrónico]
dc.creator | 4 Banco Centroamericano de Integración Económica | |
dc.date | 1987 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T17:23:41Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T17:23:41Z | |
dc.description | Imagen general, Síntesis de las operaciones en el ejercicio 1987/1988, Panorama económico de Centroamérica en 1987, El BCIE en el ejercicio 1987/1988, El BCIE en el ejercicio 1987/1988, Anexo estadístico, Estados financiero, Autoridades del BCIE | |
dc.description | ||
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/a1e9484e-0cb6-4f90-8e09-11dc976b7449.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/d13036c4-1c2c-49ff-a92a-025519c5d1fb.tif | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14453/191 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras BCIE | |
dc.subject | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | |
dc.subject | PUBLICACIÓN PERIÓDICA | |
dc.subject | FINANZAS | |
dc.title | Memoria Anual de labores 1986 - 1987 XXVI [recurso impreso, electrónico] | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Memoria Anual de labores 1986 - 1987, annual report.pdf
- Size:
- 115.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- XXVI Memoria 1986-1987.tif
- Size:
- 597.9 MB
- Format:
- Tag Image File Format