Memoria Anual XXVII 1987 - 1988 [recurso impreso, electrónico]
dc.creator | 4 Banco Centroamericano de Integración Económica | |
dc.date | 1988 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T17:23:41Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T17:23:41Z | |
dc.description | Imagen general, Síntesis de las operaciones en el ejercicio 1987/1988, Panorama económico de Centroamérica en 1987, El BCIE en el ejercicio 1987/1988, El BCIE en el ejercicio 1987/1988, Anexo estadístico, Estados financiero, Autoridades del BCIE | |
dc.description | ||
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/fe3ed256-65bc-4fb6-931f-51eec7fc9f3b.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/4e2e3777-a208-438a-bc77-18d61f3c8f43.tif | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14453/190 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras BCIE | |
dc.subject | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | |
dc.subject | PUBLICACIÓN PERIÓDICA | |
dc.subject | FINANZAS | |
dc.title | Memoria Anual XXVII 1987 - 1988 [recurso impreso, electrónico] | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Memoria Anual 1987-1988.pdf
- Size:
- 90.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- XXVII Memoria 1987-1988.tif
- Size:
- 322.68 MB
- Format:
- Tag Image File Format