Proyecto Carretero Nicaragua 1980
dc.creator | 86 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | |
dc.date | 1980 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T18:51:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T18:51:58Z | |
dc.description | ÁREA DE CONTEXTO El BCIE tuvo por objetivo la integración regional centroamericana a través de un organismo regional económico que entre otras tareas se vio en la necesidad de promover proyectos para la integración ístmica, como lo son las carreteras tanto a nivel nacional como interregional. Dentro de este esquema, el BCIE promovió el fortalecimiento carretero entre los países del istmo articulando o creando sistemas de caminos en los países a través de financiamiento directo o por medio de los gobiernos nacionales. Uno de estos objetivos del BCIE se expresan en el caso de Nicaragua, en donde se encuentra una correspondencia que el Ministerio de Obras Publicas a través de la Dirección General de Caminos y el responsable de la Dirección de Supervisión de todos los proyectos carreteros que financio el BCIE en Nicaragua, J. Evenor Ruiz Navarro que remitió al Vice Ministro de las Construcción, Ing. Donald Ramírez R., del Gobierno de Nicaragua el nombre y fotografías de cada proyecto, que se extendía en todas las regiones de dicho país y suman 16. La correspondencia esta fechada el 14 octubre de 1980. Los proyectos son como siguen: 1) Carretera Managua-La Paz centro de León (19) 2) León-Chinandega-Corinto (14) 3) Managua-Montefresco-Las Conchitas (17) 4) Carretera Sebaco-Matagalpa-Jinoteca (26) 5) Acoyapa-San Carlos (3) 6) El Tuma-Guapotal (8) 7) Yasica Sur-El Tuma (5) 8) Yalí-Los Terreros (8) 9) La Pavona-La Rica (11) 10) Peñas Blancas-La Cruz (4) 11) Pantasma-El Empalme (3) 12) Masigue-Siquia (7) 13) El Chile-Kurinwasito (3) 14) Santo Domingo-El Salvador (4) 15) Betulia-Amores del Sol (3) 16) Camino Río Sucio-El Jobito (7) Estas fotografías fueron remitidas al representante del BCIE de Nicaragua, el señor Luis Sánchez, “Atendiendo su solicitud del 25 de agosto del corriente año, tenemos mucho gusto en adjuntar a la presente fotografías en blanco y negro de los diferentes proyectos que están siendo financiados por esa Institución, y detalladas en lista que anexamos firmada por el responsable de la Dirección de Supervisión de este Ministerio, Ing. J. Ebenor Ruiz Navarro… atte. Irene de Gutiérrez S. asistente del Ministro”. Dentro de esta correspondencia la oficina del BCIE de Managua remitió al Sr. Freddy Cuevas B., oficial de Prensa la remisión de fotografías “En atención a su memorándum OP-166/80 del 4 de agosto de 1980, me permito remitirle las fotografías que hasta esta fecha hemos recibido de: Ministerio de la Construcción y Mercado Mayor de Managua (20 fotografías) … 17 de octubre de 1980”. (Documentación Oficial del BCIE Nicaragua, octubre 1980) Sobre el Mercado Mayor de Managua “Una inversión del orden de los cinco millones de pesos Centroamericanos (equivalentes a dólares) será hecha en la construcción de los mercados detallistas y al mayoreo de Managua… La construcción de dichos mercados constituye unos de los programas principales que pondrá en ejecución el D. N. y dada su necesidad, el proyecto ha recibido atención prioritaria en el Plan de Emergencia para Nicaragua, contemplado por el banco Centroamericano de Integración económica, cuya Asamblea de Gobernadores se reunió recientemente para aprobar la considerable inversión en el Plan de Construcción de los mercados. Dijo el Dr. Valle Olivares que este plan ya había sido preparado por los ingenieros del Distrito Nacional y que su presentación a la consideración de los personeros del BCIE estaba pendiente, puesto que el plano regulador de la nueva ciudad no había sido todavía entregado por los técnicos mexicanos de la Secretaria de Obras Publicas…” (Novedades, 3 de octubre de 1973). | |
dc.description | ÁREA DE CONTEXTO El BCIE tuvo por objetivo la integración regional centroamericana a través de un organismo regional económico que entre otras tareas se vio en la necesidad de promover proyectos para la integración ístmica, como lo son las carreteras tanto a nivel nacional como interregional. Dentro de este esquema, el BCIE promovió el fortalecimiento carretero entre los países del istmo articulando o creando sistemas de caminos en los países a través de financiamiento directo o por medio de los gobiernos nacionales. Uno de estos objetivos del BCIE se expresan en el caso de Nicaragua, en donde se encuentra una correspondencia que el Ministerio de Obras Publicas a través de la Dirección General de Caminos y el responsable de la Dirección de Supervisión de todos los proyectos carreteros que financio el BCIE en Nicaragua, J. Evenor Ruiz Navarro que remitió al Vice Ministro de las Construcción, Ing. Donald Ramírez R., del Gobierno de Nicaragua el nombre y fotografías de cada proyecto, que se extendía en todas las regiones de dicho país y suman 16. La correspondencia esta fechada el 14 octubre de 1980. Los proyectos son como siguen: 1) Carretera Managua-La Paz centro de León (19) 2) León-Chinandega-Corinto (14) 3) Managua-Montefresco-Las Conchitas (17) 4) Carretera Sebaco-Matagalpa-Jinoteca (26) 5) Acoyapa-San Carlos (3) 6) El Tuma-Guapotal (8) 7) Yasica Sur-El Tuma (5) 8) Yalí-Los Terreros (8) 9) La Pavona-La Rica (11) 10) Peñas Blancas-La Cruz (4) 11) Pantasma-El Empalme (3) 12) Masigue-Siquia (7) 13) El Chile-Kurinwasito (3) 14) Santo Domingo-El Salvador (4) 15) Betulia-Amores del Sol (3) 16) Camino Río Sucio-El Jobito (7) Estas fotografías fueron remitidas al representante del BCIE de Nicaragua, el señor Luis Sánchez, “Atendiendo su solicitud del 25 de agosto del corriente año, tenemos mucho gusto en adjuntar a la presente fotografías en blanco y negro de los diferentes proyectos que están siendo financiados por esa Institución, y detalladas en lista que anexamos firmada por el responsable de la Dirección de Supervisión de este Ministerio, Ing. J. Ebenor Ruiz Navarro… atte. Irene de Gutiérrez S. asistente del Ministro”. Dentro de esta correspondencia la oficina del BCIE de Managua remitió al Sr. Freddy Cuevas B., oficial de Prensa la remisión de fotografías “En atención a su memorándum OP-166/80 del 4 de agosto de 1980, me permito remitirle las fotografías que hasta esta fecha hemos recibido de: Ministerio de la Construcción y Mercado Mayor de Managua (20 fotografías) … 17 de octubre de 1980”. (Documentación Oficial del BCIE Nicaragua, octubre 1980) Sobre el Mercado Mayor de Managua “Una inversión del orden de los cinco millones de pesos Centroamericanos (equivalentes a dólares) será hecha en la construcción de los mercados detallistas y al mayoreo de Managua… La construcción de dichos mercados constituye unos de los programas principales que pondrá en ejecución el D. N. y dada su necesidad, el proyecto ha recibido atención prioritaria en el Plan de Emergencia para Nicaragua, contemplado por el banco Centroamericano de Integración económica, cuya Asamblea de Gobernadores se reunió recientemente para aprobar la considerable inversión en el Plan de Construcción de los mercados. Dijo el Dr. Valle Olivares que este plan ya había sido preparado por los ingenieros del Distrito Nacional y que su presentación a la consideración de los personeros del BCIE estaba pendiente, puesto que el plano regulador de la nueva ciudad no había sido todavía entregado por los técnicos mexicanos de la Secretaria de Obras Publicas…” (Novedades, 3 de octubre de 1973). | |
dc.description | ||
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/807b17ab-56a2-4c48-be00-3d572e09b2d3.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/da0919ce-e9e2-4a58-bbda-39732b0617e2.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/de127103-fc84-4ac4-91be-93e2c6d77815.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/18bc6a79-44b1-4e60-8135-948e14006bd4.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/6fff30a2-0784-48bf-bcff-d6e00715fd75.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/59870551-fc47-46d9-8a8a-474c5f95492f.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/3c3f3945-3ad5-414c-98dd-4bf4e3bbc04c.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/1620068a-d311-45ca-b35f-cfe97ad955aa.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/939a9ca9-a9a3-4d2e-a136-0cd437c78b0c.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/a8e68ff0-3a04-4534-91c2-dc136f9cbddd.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/da41bf85-7983-4e67-af3f-0f1f67eaae80.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/cc9b3b44-f66c-41f3-84d6-e116f601287c.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/eb0c4dc3-b459-42d7-b1f5-04dc0695e0db.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/860ab14b-a090-48e0-b4f2-2db215774829.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/974d3e27-5038-4aff-adca-4620426a4bf4.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/290b6e65-deea-4eff-ab2f-8d17f552f66d.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/8c1fc80e-022e-4fb9-a0c4-06df3c7f85cc.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/f2f66479-401f-4f25-a18c-22103343ce51.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/c75d5cf6-a2a0-4f38-8172-f652a507edb8.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/595c6cb5-1155-4602-86bc-980a8b7a5e97.jpeg | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/cd445ba6-f0ae-48fe-88f6-797a2f1d971b.jpeg | |
dc.identifier.uri | http://172.31.9.253:4000/handle/123456789/21 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Nicaragua BCIE | |
dc.subject | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA | |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | |
dc.title | Proyecto Carretero Nicaragua 1980 | |
dc.type | still image |
Files
Original bundle
1 - 5 of 21
Loading...
- Name:
- 2B001_Camino Betulia- Amores del Sol.jpeg
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- 2B002_El Chile-Kurinwasito.jpeg
- Size:
- 955.77 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- 2B003_El Tuma-Guapotal.jpeg
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- 2A004_La Pavona-La Rica.jpeg
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Loading...
- Name:
- 2A005_Masigue-Siquia.jpeg
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5