Memoria Anual de labores ejercicio 1993/1994 XXXIII [recurso impreso, electrónico]
dc.creator | 4 Banco Centroamericano de Integración Económica | |
dc.date | 1994 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T17:23:40Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T17:23:40Z | |
dc.description | Autoridades de la institución, Carta de presentación del presidente, Evolución económica de Centroamérica durante 1993, Gestión financiera durante el ejercicio 1993/1994, Aspectos relevantes en el ejercicio 1993/1994, Actividad crediticia, Consideraciones finales, Anexos, Estados financieros. | |
dc.description | ||
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/2832bd90-66ee-42cc-b1ad-f42da9f1171c.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/9accae8c-0c00-4686-8164-8c683d5c85f6.tif | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14453/184 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras BCIE | |
dc.subject | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | |
dc.subject | PUBLICACIÓN PERIÓDICA | |
dc.subject | FINANZAS | |
dc.subject | ECONOMÍA | |
dc.title | Memoria Anual de labores ejercicio 1993/1994 XXXIII [recurso impreso, electrónico] | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Memoria Anual de labores ejercicio 1993 1994 BCIE XXXIII.pdf
- Size:
- 41.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- XXXIII Memoria 1993-1994.tif
- Size:
- 151.91 MB
- Format:
- Tag Image File Format