Memoria Anual de labores 1979 - 1980 XIX [recurso impreso, electrónico]
dc.creator | 4 Banco Centroamericano de Integración Económica | |
dc.date | 1980 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T17:23:42Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T17:23:42Z | |
dc.description | Imagen general del BCIE, Síntesis de operaciones en 1980 - 1981, Panorama económico de Centroamérica en 1979, El BCIE en el ejercicio 1979- 1980, Anexo estadístico, Estados financieros. | |
dc.description | ||
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/1a0f087a-5f77-4efd-a22c-58c5ff758c5f.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/28550c33-ad61-45b8-9b1a-860f19d0bc43.tif | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14453/200 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras BCIE | |
dc.subject | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | |
dc.subject | PUBLICACIÓN PERIÓDICA | |
dc.subject | FINANZAS | |
dc.title | Memoria Anual de labores 1979 - 1980 XIX [recurso impreso, electrónico] | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Memoria de Labores 1979-1980.pdf
- Size:
- 79.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Memoria de Labores 1979-1980.tiff
- Size:
- 699.16 MB
- Format:
- Tag Image File Format