Anales de la Integración de Centroamérica: Relaciones de Centroamerica con el Resto del Mundo 1964 Vol. I
dc.creator | 4 Banco Centroamericano de Integración Económica | |
dc.date | 1964 Vol. I | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T17:56:51Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T17:56:51Z | |
dc.description | 1. El pensamiento de Lleras Camargo: Visión sobre Centroamérica en 1964. (F1-11) | |
dc.description | 2. Reunión en Paris para fomentar inversiones en América Latina (F12) | |
dc.description | 3. Primera reunión del comité ejecutivo para participación de los organismos de turismo en la feria de New York. (F13) | |
dc.description | 4. Exposición Industrial en Berlín. (F14) | |
dc.description | 5. Industriales Mexicanos visitaron la ASI (F15-16) | |
dc.description | 6. El Secretario General de la SIECA visita Europa. (F17) | |
dc.description | 7. Cómo ve el Chase Manhattan Bank al Mercado Común Centroamericano. (F18-19) | |
dc.description | 8. Economistas destacan potencial económico de Centro América. (F20) | |
dc.description | 9. Inauguran pabellón Centro Americano en feria de Nueva York. (F21) | |
dc.description | 10. Asociaciones de Industriales de México y El Salvador celebran convenio. (F22) | |
dc.description | 11. Publicase Folleto del First National City Bank sobre El Mercado Común Centroamericano. (F23-56) | |
dc.description | 12. Guatemala apoya a El Salvador en Conferencia del Consejo Internacional del Café en Londres. (F57) | |
dc.description | 13. Espectacular aumento de exportaciones en el Mercado Común Centroamericano. (F58) | |
dc.description | 14. España contribuye con $ 20,000 al fondo de ayuda de emergencia a Costa Rica. (F59) | |
dc.description | 15. La oficina de Desarrollo Económico de Costa Rica. (F60) | |
dc.description | 16. Otras 2,000 toneladas de grano norteamericano para Costa Rica. (F61) | |
dc.description | 17. Seminario para discutir aspectos de integración Centroamericana. (F62) | |
dc.description | 18. Primer Seminario Internacional de Profesores de Estudios Sociales. (F63) | |
dc.description | 19. Salvadoreño nombrado presidente de la Organización Internacional del Café. (F64) | |
dc.description | 20. Comisión Comercial Norteamericana estudia posibilidades económicas de Centroamérica y Panamá. (F65-66) | |
dc.description | 21. Comentan en Nueva York progreso industrial de Centroamérica. (F67) | |
dc.description | 22. Iniciaran estudio de nuevo canal a través de Centroamérica. (F68) | |
dc.description | 23. La Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales interesada en la Integración Económica Centroamericana (F69) | |
dc.description | 24. Interés en Venezuela por conocer proceso de Integración Centroamericana. (F70) | |
dc.description | 25. Gobierno de Suecia interesado en conocer los aspectos de la integración económica Centroamericana. (F71) | |
dc.description | 26. “Educación para el progreso” lema de exposición norteamericana en Guatemala. (F72) | |
dc.description | 27. Nicaragua concertará nuevo convenio para construcción de canal interoceánico. (F73) | |
dc.description | 28. Cuotas para importaciones de azúcar en 1965 en los Estados Unidos. (F74) | |
dc.description | 29. Misión económica y de amistad de la República China visita El Salvador. (F75) | |
dc.description | 30. Acercamiento de la República Federal de Alemania a la América Latina. (F76-79) | |
dc.description | 31. Exposición Industrial Italiana en El Salvador. (F80) | |
dc.description | 32. Estudio del Comité de Desarrollo Económico (CDE) sobre necesidades económicas de Centro América. (F81-211) | |
dc.description | 33. Participación de Centroamérica en la Feria Mundial de Nueva York 1964-1965 (F212-213) | |
dc.description | 34. The Central America Common Market, for International Banking División: Morgan Guaranty Trust Company of New York. (F214-254) | |
dc.description | 35. Se constituye el Fondo de Integración Económica. (F255-256) | |
dc.description | 36. Médicos Salvadoreños recibirán adiestramiento y experiencia clínica en el uso de radioisótopos para diagnosis médica. (F257-258) | |
dc.description | 37. Relaciones Intracentroamericanas en 1964. (F259-262) | |
dc.description | 38. Guatemala dará un nuevo impulso a la industria lechera. (F263) | |
dc.description | 39. Industria Siderúrgica en Guatemala. (F264) | |
dc.description | 40. Banco Industrial proyectan para el Sector Norte de Honduras. (F265) | |
dc.description | 41. Exenciones de impuesto sobre la renta en Honduras. (F266) | |
dc.description | 42. Proyectan establecer cinco industrias en Honduras (F267) | |
dc.description | 43. Respuesta del gobierno de Honduras a Planteamiento sobre leyes impositivas. (F268) | |
dc.description | 44. Cámaras de comercio e industrias de Honduras solicitan aclaración de términos en leyes tributarios (F269) | |
dc.description | 45. En Centro América operan 13,000 empresas industriales. (F270) | |
dc.description | 46. Estará operando Mercado Común en el año de 1966. (F271) | |
dc.description | 47. Papelera del Istmo invertirá 7,000,000. (F272) | |
dc.description | 48. Dan respaldo a Instituto del café, 8,700 productores. (F273) | |
dc.description | 49. Saldo de Bancos Industriales llega a 129,500,000 colones. (F274) | |
dc.description | 50. Proyecto Experimental de Algodón. (F275) | |
dc.description | 51. Funcionario tico declara a la prensa salvadoreña que su gobierno no tomará ningún acuerdo unilateral para establecer zona libre de comercio. (F276) | |
dc.description | 52. Libre tránsito centroamericano por territorio salvadoreño. (F277) | |
dc.description | 53. El Salvador invitado a participar en 28ª. Exposición Internacional de Artesanos. (F278) | |
dc.description | 54. Se creará en Guatemala Banco Industrial. (F279) | |
dc.description | 55. Seminario sobre desarrollo económico y mejoramiento social en Guatemala. (F280) | |
dc.description | 56. Industria Guatemalteca producirá cañería de Acero. (F281) | |
dc.description | 57. El Salvador Aumenta Actividad Intercentroamericana. (F282) | |
dc.description | 58. CFI Invierte en Empresa de Curtidos Centroamericana de Honduras (F283) | |
dc.description | 59. Proyectan instalar fábrica de llantas en Costa Rica. (F284) | |
dc.description | 61. Capitalistas nacionales y extranjeros invertirán en industria en El Salvador (F286) | |
dc.description | 62. 220 millones para industria de Costa Rica. (F287) | |
dc.description | 63. Aumentan exportaciones industriales en Costa Rica. (F288) | |
dc.description | 64. Finalizan tramites de pactos económicos. (F289) | |
dc.description | 65. Presidente de Banco Hondureño refierese a la Integración Económica Centroamericana. (F290-291) | |
dc.description | 66. Para llevar a mayor grado la Integración Económica Centroamérica. (F292) | |
dc.description | 67. Cincuenta hombres de negocios e inversionistas de Costa Rica. (F293) | |
dc.description | 68. Un Banco de Fomento de Propiedad Privada. (F294) | |
dc.description | 69. Discuten plan de inversiones centroamericanas. (F295) | |
dc.description | 70. Instalaran nueva planta en Acajutla. (F296) | |
dc.description | 71. Fundase la Asociación de Periódicos de Centroamérica (F297) | |
dc.description | 72. Novena reunión de ministros de salubridad pública de Centro América y Panamá.16-18 julio 1964. (F298) | |
dc.description | 73. Municipalidad de Santa Ana. (F299) | |
dc.description | 74. Financiera Nacional de la Vivienda. (F300) | |
dc.description | 75. IV Exposición Industrial Salvadoreña (Santa Ana). (F301) | |
dc.description | 76. Surgen Nuevas Industrias en Guatemala. (F302) | |
dc.description | 77. Aumentan las exportaciones salvadoreñas. (F303) | |
dc.description | 78. Corporación financiera internacional hace su primera inversión en Honduras. (F304) | |
dc.description | 79. Industriales piden facilidades crediticias. (F305) | |
dc.description | 80. Exposición en Guatemala. (F306) | |
dc.description | 81. Conferencia de compañías de seguros del istmo en San José, Costa Rica. (F307) | |
dc.description | 82. Gestionase apoyo centroamericano para una aspiración de Honduras. (F308) | |
dc.description | 83. Adversan importación de máquinas cortadoras de algodón en Nicaragua. (F309) | |
dc.description | 84. Grandes pérdidas ha ocasionado el Irazú en Costa Rica. (F310) | |
dc.description | 85. Balanza comercial salvadoreña, favorable en el Mercado Común Centroamericano. (F311) | |
dc.description | 86. Reunión en San José sobre intercambio comercial de artículos de vestuario (F312) | |
dc.description | 87. Primera mesa redonda de facultades centroamericanas de farmacia. (F313) | |
dc.description | 88. Información Centroamericana. (F314) | |
dc.description | 89. Serie de sismos causan perdidas en Guatemala. (F315) | |
dc.description | 90. Próxima junta de presidentes centroamericanos. (F316) | |
dc.description | 91. Reunión de presidentes centroamericanos sugiriese. (F317) | |
dc.description | 92. Ministros de Educación empeñanse en dar mayor esplendor a las celebraciones del 15 de septiembre. (F318) | |
dc.description | 93. IV Congreso de Educación Sanitaria. (F319) | |
dc.description | 94. Congreso Centroamericano de Periodistas se reunirá en Guatemala. (F320) | |
dc.description | 95. Conclave en Managua del capítulo Centroamericano de la Comisión Internacional de Juristas. (F321) | |
dc.description | 96. Se reunirá en San José el segundo Congreso Jurídico Centroamericano. (F322) | |
dc.description | 97. Fundarán Federación de Bancos de Centroamérica y Panamá. (F322) | |
dc.description | 98. 5700 millones de dólares se invertirán en plan de desarrollo de 21 años en Guatemala. (F324) | |
dc.description | 99. Construyen nueva planta para producir carnes enlatadas para cubrir Mercado Común Centroamericano. (F325) | |
dc.description | 100. Prorrogan contratos de los inversionistas privados. (F326) | |
dc.description | 101. Esquema Informativo de la ODECA. (F327-379) | |
dc.description | 102. Segunda reunión de ministros de gobernación y del interior de Centroamérica. (F380-387) | |
dc.description | 103. Reglamentación para el uso de las placas de la ODECA (F388-398) | |
dc.description | 104. Tercera Reunión informal de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica. (F399-400) | |
dc.description | 105. Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana. (F401-442) | |
dc.description | 106. Interés de la Organización en buscar arreglo a los problemas que afectan a la economía Centroamericana. (F443-444) | |
dc.description | 107. Secretaria General de la ODECA informa sobre la situación financiera de ese organismo. (F445-456) | |
dc.description | 108. Séptima Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores (F457-459) | |
dc.description | 109. Palabras del doctor Albino Román y Vega al asumir el cargo de Secretario General de la ODECA. (F460) | |
dc.description | 110. Doctor Albino Román y Vega, electo Secretario General Interino de la ODECA. (F461) | |
dc.description | 111. Donación ofrecida por don Francisco Núñez Arrue de un terreno para los edificios de la ODECA y embajadas Centroamericanas. (F462) | |
dc.description | 112. Primer Congreso Anual de la Asociación Centroamericana de Educadores. (F463) | |
dc.description | 113. Primera Reunión de Ministros de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica. (F464-491) | |
dc.description | 114. Conferencia Regional Centroamericana sobre Estadística y Registros Escolares. (F492-493) | |
dc.description | 115. ODECA Informa sobre gestiones previas a la celebración de la primera reunión de las comisiones técnicas de asuntos laborales y de seguridad social. (F494-497) | |
dc.description | 116. Gestiones para que los gobiernos centroamericanos donen a la ciudad de México una estatua del General Francisco Morazán. (F498-499) | |
dc.description | 117. Primera Reunión de la Comisión Técnica Regional en Asuntos Laborales. (F500-512) | |
dc.description | 118. Primera Reunión de la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social. (F513-521) | |
dc.description | 119. Novena reunión de ministros de salud pública de Centroamérica y Panamá. (F522-523) | |
dc.description | 120. Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA. (F524-547) | |
dc.description | 121. Reunión en Puerto Rico de la Comisión Técnica Regional de Asuntos Laborales del Consejo de Ministros del Trabajo de Centroamérica. (F548-553) | |
dc.description | 122. Nombrase Director del Departamento de Asuntos Económicos al Dr. Carlos Cordero D´Aubuisson. (F554) | |
dc.description | 123. Guías y orientaciones para las evaluaciones nacionales de planes y programas de estudios. (F555) | |
dc.description | 124. Actos Centroamericanistas del Club de Leones de Santa Ana. (F556) | |
dc.description | 125. Seminario Iberoamericano de Alfabetización. (F557-558) | |
dc.description | 126. Participación de ODECA en XV Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. (F559-561) | |
dc.description | 127. Programa de entrenamiento del Instituto de Estudios Sindicales de San Pedro Sula. (F562) | |
dc.description | 128. Participación de la ODECA en Programa de Educación Sindical. (F563) | |
dc.description | 129. Funcionario del Seguro Social Nicaragüense da su colaboración a la Secretaría General. (F564) | |
dc.description | 130. Distinguido Funcionario de Guatemala colaborando en la Secretaría General. (F565) | |
dc.description | 131. Coordinación para Asuntos Laborales y de Seguridad Social. (F566) | |
dc.description | 132. Sobre creación del Instituto Centroamericano de Crédito Educativo. (F567-593) | |
dc.description | 133. Cuarta Reunión Informal de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica. (F594-607) | |
dc.description | 134. Conferencia para determinación de prioridades. (F608) | |
dc.description | 135. Participación de ODECA en II y III Reuniones de La Comisión VII del CIES para Asuntos Laborales. (F609) | |
dc.description | 136. Primer Congreso Centroamericano de Turismo. (F610) | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/96c69dcb-c51d-4eec-8f00-2462966ccc5e.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/70d71f4a-702c-40e4-8b9e-94cef0b579bd.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/0d3055a2-6a33-4154-8b2f-a4697974bf7e.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/b9740bcb-a1d2-4b99-af27-d6cae8ad8e09.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/13f6f400-c875-4a6d-96b2-5dcf56fbcfa2.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/988965c8-1ca3-4744-b039-2f542d00e491.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/18dd910b-5147-45a8-9370-66506961e9ca.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/66bc3793-4e6c-4d48-b600-b6f22f421a91.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/a44c0023-92c3-403a-ae21-0417200fc4c9.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/7fee5386-dcd7-4f75-b4d2-cf130f820ed2.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/d74fdb77-0d5d-49d3-8b7b-d84daba9e5c9.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/b6251748-2b41-4490-a2c3-45009c4458c1.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/54bd3fc7-994d-4d73-a485-c0273f74c353.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/cea532c8-0197-4322-9ff5-a1d88f51f5dc.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/f33feeb3-81e9-4894-9f22-14def7843b44.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/440f0884-aa7e-47dd-8420-6ccfbc272fd0.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/627b883c-176d-4d6d-b709-facb40da2cf7.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/ff827de2-0931-4ba0-bfee-5633620e01e1.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/8fa92690-9c9c-456a-abb0-68c131fd6b76.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/25ef936d-d966-4249-91d1-ed52513f0b2e.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/faa4ea96-9fb7-4c7d-994a-e83607afe869.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/38255f9e-2dcb-452a-9abf-3c16ce0f0926.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/c6df090e-e23e-473f-8be0-6d42e4e5bbd4.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/96d27bea-1928-458a-9968-32f6f18ae572.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-internal-storage.s3.amazonaws.com/dae27a2b-122e-46b3-8b62-f3af5b954511.xlsx | |
dc.identifier | https://cirid-internal-storage.s3.amazonaws.com/d3277f36-6e3b-4d2c-8bd5-a1d0edf014a1.zip | |
dc.identifier | https://cirid-internal-storage.s3.amazonaws.com/917bf655-e01e-49df-870e-6799913dabf9.docx | |
dc.identifier | https://cirid-internal-storage.s3.amazonaws.com/bac6c1e2-82fe-41b7-b6e4-b52edc7e83eb.docx | |
dc.identifier | https://cirid-internal-storage.s3.amazonaws.com/2515a135-0af5-4826-82c1-c082e001985c.docx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14453/264 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras BCIE | |
dc.subject | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | |
dc.subject | PUBLICACIÓN PERIÓDICA | |
dc.subject | INTEGRACIÓN | |
dc.subject | ECONOMÍA | |
dc.subject | PROTOCOLO - INDUSTRIAS | |
dc.subject | ACUERDOS - CONVENIOS | |
dc.subject | ANALES | |
dc.title | Anales de la Integración de Centroamérica: Relaciones de Centroamerica con el Resto del Mundo 1964 Vol. I | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 5 of 30
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. El pensamiento de Lleras Camargo Visión sobre Centroamérica en 1964 (F1-11).pdf
- Size:
- 16.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 7. Cómo ve el Chase Manhattan Bank al Mercado Común Centroamericano. (F18-19).pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 8. Economistas destacan potencial económico de Centro América. (F20).pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 10. Asociaciones de Industriales de México y El Salvador celebran convenio. (F22).pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format