Memoria Anual de labores ejercicio 1996/1997 XXXVI [recurso impreso, electrónico]
dc.creator | 4 Banco Centroamericano de Integración Económica | |
dc.date | 1997 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T17:23:39Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T17:23:39Z | |
dc.description | Carta del presidente, Evolución de la economía durante 1996, operaciones globales por país, Guatemala, El salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Gestión financiera durante el ejercicio 1996/1997, Gestión crediticia, Otros programas especiales de financiamiento, Hechos significativos en el ejercicio 1996/1997, Estados financieros auditados, Autoridades del Banco Centroamericano de integración Económica | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/acde1e99-3289-4ffa-9fd7-77e302a996b5.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/fa6ac55e-9cd5-4535-b793-ae852cf7b775.tif | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14453/180 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras BCIE | |
dc.subject | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | |
dc.subject | PUBLICACIÓN PERIÓDICA | |
dc.subject | FINANZAS | |
dc.subject | ECONOMÍA | |
dc.title | Memoria Anual de labores ejercicio 1996/1997 XXXVI [recurso impreso, electrónico] | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Memoria Anual de labores 1996-1997.pdf
- Size:
- 87.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- XXXVI Memoria 1996-1997 Esp.tif
- Size:
- 883.59 MB
- Format:
- Tag Image File Format