Anales de la Integración de Centroamérica: Convenios Centroamericanos 1964 Anexo 1
dc.creator | 4 Banco Centroamericano de Integración Económica | |
dc.date | 1964 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T17:56:47Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T17:56:47Z | |
dc.description | ALCANCE Y CONTENIDO: Reúne documentos relacionados con Tratados, Convenios, Acuerdos y Estadísticas, como ser los “Textos de Convenios. Depósitos de Ratificaciones ante la ODECA”, “Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá”, entre otros, afines con el Mercado Común, la diplomacia y economía en Centroamérica | |
dc.description | 1. Textos de Convenios. Depósitos de Ratificaciones ante la ODECA. /Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana. (F1-16) | |
dc.description | 2. En Vigor para Tres Países el Protocolo de San José. (F17) | |
dc.description | 3. Anales de la Integración de Centroamérica.(F18-20) | |
dc.description | 4. Reglamento General de los Comités y de la Secretaría Ejecutiva de Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana. (F21-32) | |
dc.description | 5. Convenio entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). (F33-35) | |
dc.description | 6. Nicaragua Deposita Instrumento de Ratificación de Protocolo al Tratado General. (F36) | |
dc.description | 7. Instrumentos de Integración Económica Centroamericana que aún no están vigentes en todos los Países al 26 de junio de 1964. (F37) | |
dc.description | 8. Suscribese Convenio ODECA/CSUCA con la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) para Establecer y Operar el Fondo de Inversiones Regionales para el Mejoramiento Educativo (FIRME). (F38) | |
dc.description | 9. Suscripción del “Protocolo de Guatemala” al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación. (F39-52) | |
dc.description | 10. Situación Legal de los Instrumentos de Integración Económica Centroamericana al 31 de diciembre de 1964. (F53-55) | |
dc.description | 11. Proyecto de Bases de la Comunidad Centroamericana.(F56-64) | |
dc.description | 12. Estadísticas Seleccionadas/ Anexos Estadísticos de SIECA.(F65-114) | |
dc.description | 13. La Economía Centroamericana. (F115-126) | |
dc.description | 14. Boletín Estadístico No.1. (F127-237) | |
dc.description | 15. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá/ Caracterización Geográfica. (F238-265) | |
dc.description | 16. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá/ Caracterización Demográfica. (F266-277) | |
dc.description | 17. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá/ Cuentas Nacionales. (F278-294) | |
dc.description | 18. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá/Sector Agropecuario. (F295-331) | |
dc.description | 19. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá/Sector Industrial. (F332-353) | |
dc.description | 20. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá/Sector Externo. (F354-390) | |
dc.description | 21. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá/Sector de Infraestructura. (F391-400) | |
dc.description | 22. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá/Sector Público. (F401-419) | |
dc.description | 23. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá/Caracterización de los Sistemas Bancario y Monetario. (F420-433) | |
dc.description | 24. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá/Caracterización Institucional. (F434-440) | |
dc.description | 25. A Guide to Market Data in Central America. (F441-446) Folio incompleto | |
dc.description | ALCANCE Y CONTENIDO: Reúne documentos relacionados con Tratados, Convenios, Acuerdos y Estadísticas, como ser los “Textos de Convenios. Depósitos de Ratificaciones ante la ODECA”, “Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá”, entre otros, afines con el Mercado Común, la diplomacia y economía en Centroamérica | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/58585d51-d49f-400c-a1b6-3a6bd04d9578.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/0c671148-92bf-4d90-928b-77d4ac8b38e7.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/16b6510d-78c4-41eb-9bd1-ce8e3ce3741e.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/7a4c1a17-964c-4e35-8328-2bfcd47e9918.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/3af85163-1011-4b96-80ac-9930523a6d8d.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/85abee6d-86b7-4841-b8e7-70fec59f3241.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/50364933-f022-4ede-8ba9-b30a882cebf5.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/789975ed-d634-4ffa-b44a-5530ad04f216.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/bd18a188-304b-4eb9-a2de-6db1f76fc202.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/5232b505-8a2a-42cb-9f91-2ec60b1aba34.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/f4bc04d9-361d-4c6c-bf91-0e483903ee1d.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/932b2f4f-2eac-4df8-882f-88c3bb81a249.pdf | |
dc.identifier | https://cirid-storage.s3.amazonaws.com/dd148d28-674a-4872-8a78-52cab0a793d6.zip | |
dc.identifier | https://cirid-internal-storage.s3.amazonaws.com/9b435f32-1fa2-4a53-a2a4-4ff547f5af76.xlsx | |
dc.identifier | https://cirid-internal-storage.s3.amazonaws.com/a92c5f27-ab8b-4905-9907-923011987263.docx | |
dc.identifier | https://cirid-internal-storage.s3.amazonaws.com/f4d62904-9d42-4f26-b4b0-c26a52e793fd.docx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14453/246 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tegucigalpa, Honduras BCIE | |
dc.subject | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | |
dc.subject | PUBLICACIÓN PERIÓDICA | |
dc.subject | INTEGRACIÓN | |
dc.subject | ECONOMÍA | |
dc.subject | PROTOCOLO - INDUSTRIAS | |
dc.subject | ACUERDOS - CONVENIOS | |
dc.subject | ANALES | |
dc.title | Anales de la Integración de Centroamérica: Convenios Centroamericanos 1964 Anexo 1 | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 5 of 17
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. Textos de Convenios. Depósitos de Ratificaciones ante la ODECA. Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana..pdf
- Size:
- 17.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 15. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá. Caracterización Geográfica..pdf
- Size:
- 34.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 16. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá. Caracterización Demográfica..pdf
- Size:
- 14.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 17. Datos Estadísticos y Descriptivos de los Países de Centroamérica y Panamá. Cuentas Nacionales..pdf
- Size:
- 19.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format